Erzeugerländer von Edelkakao Annex C*
Länder | 2005** | 2008** | 2011** | 2016** | 2019** |
Belize | - | - | n.a. | 50% | n.a. |
Bolivien | - | - | 100% | 100% | n.a. |
Brasilien | - | - | - | - | 100% |
Costa Rica | n.a. | 100% | 100% | 100% | 100% |
Dominica | n.a. | n.a. | 100% | 100% | 100% |
Dominikanische Republik | - | 40% | 40% | 40% | 60% |
Ecuador | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Grenada | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Guatemala | - | - | n.a. | 50% | 75% |
Haiti | - | - | - | - | 4% |
Honduras | - | - | n.a. | 50% | n.a. |
Indonesien | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% |
Jamaika | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% |
Kolumbien | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% |
Madagaskar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Mexiko | - | - | 100% | 100% | n.a. |
Nicaragua | - | - | n.a. | 100% | 80% |
Panama | - | - | n.a. | 50% | 50% |
Papua-Neuguinea | 25% | 75% | 90% | 90% | 70% |
Peru | n.a. | 100% | 90% | 75% | 75% |
St. Lucia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Sao Tome & Principe | 35% | 35% | 35% | 35% | n.a. |
Trinidad & Tobago | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Venezuela | 75% | 75% | 75% | 95% | n.a. |
Vietnam | - | - | n.a. | 40% | n.a. |
* Angabe des als Edelkakao anerkannten Exportanteils in Prozent
** Entscheidungen des ICCO-Rates
n.a.: wegen unzureichender Datenlage kein spezifischer Exportanteil festgesetzt
Dominikanische Republik unter Vorbehalt RS 33/2019