Verarbeitung von Rohkakao in 1.000 t
ASIEN / OZEANIEN |
1990/1991 bis 1994/1995 |
1995/1996 bis 1999/2000 |
2000/2001 bis 2004/2005 |
2005/2006 bis 2009/2010 |
2010/2011 bis 2014/2015 |
2015/2016 bis 2019/2020 |
2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
2023/2024* |
Malaysia | 94,2 | 98,0 | 163,3 | 294,7 | 275,3 | 244,9 | 337,6 | 375,3 | 364,4 | 370,0 |
Indonesien | 42,8 | 70,6 | 108,4 | 136,0 | 270,2 | 458,0 | 462,5 | 460,0 | 425,0 | 420,0 |
Singapur | 49,1 | 58,8 | 59,5 | 81,4 | 79,9 | 87,6 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 85,0 |
Japan | 41,1 | 45,4 | 52,3 | 47,0 | 40,7 | 52,2 | 47,0 | 50,0 | 42,2 | 40,0 |
VR China | 28,4 | 31,6 | 20,1 | 37,7 | 40,7 | 29,1 | 20,0 | 21,5 | 14,1 | 17,0 |
Sonstige | 37,9 | 54,4 | 98,4 | 120,6 | 149,7 | 155,3 | 165,1 | 152,3 | 178,9 | 175,7 |
Asien/Ozeanien gesamt | 293,5 | 358,8 | 502,0 | 717,4 | 865,5 | 1.027,2 | 1.122,2 | 1.154,1 | 1.114,6 |
1.107,7 |
*Schätzung