Verarbeitung von Rohkakao in 1.000 t

AMERIKA

1990/1991

bis

1994/1995

1995/1996

bis

1999/2000

2000/2001

bis

2004/2005

2005/2006

bis

2009/2010

2010/2011

bis

2014/2015

2015/2016

bis

2019/2020

2020/2021 2021/2022
2022/2023*
USA 242,4 239,9 419,4 397,1 416,7 390,6 390,0 380,0 360,0
Brasilien 226,0 189,1 195,7 224,6 238,5 226,8 240,0 222,6 240,0
Kolumbien 45,6 42,8 40,1 44,0 43,8 45,0 45,0 42,0 40,0
Kanada 29,3 40,4 61,3 63,3 63,0 68,2 114,0 100,0 100,0
Mexiko 33,6 33,8 38,0 34,8 39,8 50,0 60,0 60,0 60,0
Ecuador 39,7 36,6 28,4 20,2 28,2 24,4 35,4 38,4 40,0
Peru 12,7 14,9 14,5 23,9 36,0 59,7 64,6 67,1 67,0
Dominikanische Republik 15,4 4,8 4,1 5,5 4,4 3,4 3,0 3,0 3,0
Venezuela 7,9 6,1 7,2 7,9 10,4 11,9 12,0 12,0 12,0
Sonstige 72,1 161,3 14,1 9,6 6,5 7,8 10,1 10,0 10,0
Amerika gesamt 724,7 769,7 822,8 830,9 887,3 887,8 974,1 935,1 932,0

*Schätzung