Verarbeitung von Rohkakao in 1.000 t
AFRIKA |
1990/1991 bis 1994/1995 |
1995/1996 bis 1999/2000 |
2000/2001 bis 2004/2005 |
2005/2006 bis 2009/2010 |
2010/2011 bis 2014/2015 |
2015/2016 bis 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025* |
Côte d'Ivoire | 108,6 | 173,6 | 314,7 | 379,9 | 465,4 | 565,3 | 619,5 | 710,1 | 793,3 | 743,6 | 730,0 |
Ghana | 35,8 | 65,3 | 76,2 | 134,9 | 220,1 | 270,8 | 322,0 | 294,9 | 249,9 | 205,0 | 210,0 |
Kamerun | 15,8 | 27,5 | 26,9 | 23,7 | 31,6 | 45,3 | 60,0 | 80,0 | 86,9 | 80,0 | 80,0 |
Nigeria | 17,2 | 17,2 | 19,7 | 29,8 | 48,4 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Sonstige | 7,3 | 8,7 | 13,0 | 11,6 | 12,8 | 9,3 | 8,2 | 9,6 | 11,2 | 6,0 | 6,0 |
Afrika gesamt | 184,7 | 292,3 | 450,5 | 579,9 | 778,3 | 922,8 | 1.049,7 | 1.134,6 | 1.191,3 | 1.084,6 | 1.076,0 |
WELT | 2.413,3 | 2.740,1 | 3.118,2 | 3.635,2 | 4.103,0 | 4.515,2 | 4.949,1 | 4.994,5 | 5.058,5 | 4.884,6 | 4.649,8 |
*Schätzung