Produktion von Rohkakao in Asien / Ozeanien
ASIEN OZEANIEN |
1990/1991 bis 1994/1995 |
1995/1996 bis 1999/2000 |
2000/2001 bis 2004/2005 |
2005/2006 bis 2009/2010 |
2010/2011 bis 2014/2015 |
2015/2016 bis 2019/2020 |
2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
2023/2024* |
Fidschi | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Indien | 6,0 | 6,0 | 7,9 | 11,2 | 14,5 | 19,4 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 |
Indonesien | 214,0 | 348,2 | 429,4 | 526,0 | 407,0 | 254,0 | 170,0 | 180,0 | 160,0 | 160,0 |
Malaysia | 198,2 | 80,0 | 31,8 | 27,0 | 5,4 | 3,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
Papua-Neuguinea | 34,6 | 33,5 | 41,2 | 50,0 | 42,9 | 38,4 | 41,9 | 42,0 | 43,2 | 45,0 |
Philippinen | 5,5 | 7,1 | 6,3 | 5,3 | 5,0 | 8,6 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 |
Salomonen | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,6 | 5,1 | 4,6 | 4,7 | 3,8 | 4,0 | 4,0 |
Sri Lanka | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Thailand | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Vanuatu | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
Vietnam | - | - | - | 0,6 | 3,9 | 2,6 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 |
Sonstige | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
Gesamt | 465,9 | 481,6 | 524,2 | 628,1 | 486,5 | 335,1 | 254,1 | 264,7 | 253,5 |
254,6 |
*Schätzung