Produktion von Rohkakao in Amerika
AMERIKA |
1990/1991 bis 1994/1995 |
1995/1996 bis 1999/2000 |
2000/2001 bis 2004/2005 |
2005/2006 bis 2009/2010 |
2010/2011 bis 2014/2015 |
2015/2016 bis 2019/2020 |
2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
2023/2024* |
Bolivien | 3,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Brasilien | 298,0 | 169,6 | 156,6 | 155,3 | 209,7 | 179,1 | 200,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
Costa Rica | 3,2 | 4,4 | 3,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
Dom. Rep. | 51,4 | 47,6 | 42,9 | 49,3 | 67,3 | 74,3 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 |
Ecuador | 84,7 | 82,2 | 97,7 | 129,0 | 204,0 | 296,5 | 365,3 | 364,9 | 453,9 | 430,0 |
Grenada | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
Guatemala | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Haiti | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
Honduras | 3,0 | 2,2 | 1,7 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Jamaika | 2,3 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Kolumbien | 50,8 | 40,3 | 37,2 | 36,0 | 45,2 | 57,2 | 70,2 | 70,0 | 70,0 | 72,0 |
Kuba | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Mexiko | 43,8 | 38,8 | 40,1 | 28,8 | 27,4 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 30,0 | 30,0 |
Nicaragua | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 2,0 | 3,5 | 6,1 | 7,5 | 8,0 | 8,6 | 10,0 |
Panama | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Peru | 11,4 | 19,9 | 16,9 | 34,9 | 67,8 | 130,7 | 156,1 | 169,8 | 171,7 | 170,0 |
Trinidad & Tobago | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Venezuela | 16,3 | 16,8 | 15,5 | 18,8 | 17,2 | 20,6 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Sonstige | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 1,4 | 0,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Gesamt | 578,5 | 436,3 | 426,3 | 468,1 | 654,6 | 806,3 | 933,5 | 972,8 | 1.077,1 |
1.054,9 |
*Schätzung