Produktion von Rohkakao in Afrika
AFRIKA |
1990/1991 bis 1994/1995 |
1995/1996 bis 1999/2000 |
2000/2001 bis 2004/2005 |
2005/2006 bis 2009/2010 |
2010/2011 bis 2014/2015 |
2015/2016 bis 2019/2020 |
2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
2023/2024* |
Äquatorialguinea | 4,2 | 4,3 | 3,0 | 1,9 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
Benin | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
Côte d'Ivoire | 808,3 | 1.196,8 | 1.304,4 | 1.297,0 | 1.586,5 | 1.967,7 | 2.248,0 | 2.120,6 | 2.241,1 | 1.800,0 |
Gabun | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Ghana | 282,5 | 394,0 | 513,7 | 675,7 | 866,4 | 846,9 | 1.047,3 | 683,3 | 653,7 | 501,4 |
Guinea | 3,0 | 5,8 | 8,4 | 12,5 | 9,7 | 13,5 | 25,0 | 35,0 | 55,0 | 50,0 |
Kamerun | 104,6 | 123,9 | 155,5 | 189,5 | 218,2 | 253,4 | 292,5 | 295,2 | 270,0 | 300,0 |
Kongo, Dem. Rep. | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 13,1 | 21,5 | 40,0 | 42,0 | 50,0 |
Kongo, Rep. | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 3,9 | 4,8 | 16,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 |
Liberia | 0,5 | 1,6 | 2,0 | 3,5 | 9,1 | 18,3 | 18,0 | 22,0 | 21,0 | 20,0 |
Madagaskar | 2,9 | 2,6 | 4,5 | 6,2 | 8,2 | 11,5 | 15,0 | 20,0 | 22,5 | 25,0 |
Nigeria | 138,5 | 169,2 | 183,0 | 227,0 | 241,2 | 243,0 | 290,0 | 280,0 | 315,0 | 300,0 |
Sao Tome und Principe | 2,8 | 3,6 | 3,3 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 |
Sierra Leone | 5,8 | 2,9 | 4,2 | 10,1 | 10,3 | 16,6 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
Tansania | 2,0 | 2,7 | 3,8 | 5,8 | 8,2 | 12,8 | 15,0 | 14,0 | 12,0 | 12,0 |
Togo | 4,9 | 6,9 | 18,9 | 93,7 | 44,7 | 9,3 | 13,0 | 10,0 | 16,0 | 15,0 |
Uganda | 0,7 | 1,4 | 3,7 | 11,0 | 21,4 | 34,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 |
Sonstige | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 1,5 | 13,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Gesamt | 1.366,1 | 1.919,9 | 2.211,5 | 2.539,7 | 3.034,2 | 3.459,8 | 4.055,9 | 3.588,7 | 3.716,9 |
3.151,0 |
*Schätzung