Größte Lieferländer nach Deutschland 2024
Größte Lieferländer nach Deutschland in Tonnen
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 172.852,0 | 196.754,6 | 234.293,4 | 252.995,9 | 217.953,3 | 191.772,2 | 224.463,0 | 193.462,0 | 185.465,0 |
Ecuador | 16.738,3 | 16.073,6 | 14.798,4 | 17.807,5 | 17.565,3 | 16.217,5 | 15.335,0 | 16.464,9 | 31.950,8 |
Ghana | 53.546,6 | 37.447,7 | 49.872,5 | 30.158,8 | 34.212,5 | 38.803,3 | 45.570,3 | 35.616,8 | 25.447,4 |
Nigeria | 59.593,5 | 63.887,7 | 80.589,5 | 86.879,4 | 54.978,6 | 47.181,5 | 27.438,1 | 14.618,9 | 15.928,6 |
Kamerun | 7.735,1 | 9.506,2 | 8.629,8 | 11.530,8 | 21.107,9 | 11.286,4 | 10.479,2 | 13.787,4 | 14.185,1 |
Peru | 10.370,2 | 9.379,3 | 8.715,2 | 9.567,7 | 9.807,6 | 5.875,5 | 6.397,1 | 6.564,5 | 6.508,2 |
Guinea | 6.238,4 | 2.619,1 | 632,3 | 920,3 | 2.084,4 | 3.727,9 | 1.195,6 | 10,0 | 3.108,5 |
Nicaragua | 832,0 | 876,3 | 1.176,6 | 1.170,7 | 1.202,3 | 578,8 | 2.140,2 | 1.512,7 | 1.630,8 |
Madagaskar | 2.297,3 | 1.114,1 | 984,4 | 583,7 | 798,4 | 1.113,4 | 977,0 | 1.026,7 | 1.480,1 |
Dominikanische Republik | 2.890,1 | 2.296,5 | 2.937,7 | 3.064,3 | 2.388,9 | 3.976,7 | 2.180,9 | 3.896,0 | 1.428,4 |
EU (nicht definierter Ursprung) | 83.181,5 | 97.862,3 | 67.362,4 | 50.056,1 | 80.635,8 | 122.596,7 | 129.295,5 | 152.516,7 | 110.811,1 |
Sonstige | 22.651,5 | 13.025,9 | 4.889,8 | 4.551,4 | 3.576,2 | 5.958,1 | 1.322,0 | 871,0 | 1.547,8 |
Gesamt |
435.604,9 |
448.744,0 |
469.618,6 |
469.341,6 |
441.903,9 | 447.224,3 |
466.793,9 | 440.347,6 | 399.491,8 |
Quelle: Statistisches Bundesamt