Größte Lieferländer nach Deutschland 2021

Größte Lieferländer nach Deutschland in Tonnen

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Côte d'Ivoire 197.930,4 208.955,2 172.852,0 196.754,6 234.293,4 252.995,9 217.953,3 191.772,2
Nigeria 18.422,7 24.408,9 59.593,5 63.887,7 80.589,5 86.879,4 54.978,6 47.181,5
Ghana 52.288,1 55.321,4 53.546,6 37.447,7 49.872,5 30.158,8 34.212,5 38.803,3
Ecuador 20.574,2 16.696,7 16.738,3 16.073,6 14.798,4 17.807,5 17.565,3 16.217,5
Kamerun 1.319,8 4.588,9 7.735,1 9.506,2 8.629,8 11.530,8 21.107,9 11.286,4
Peru 7.417,4 9.434,5 10.370,2 9.379,3 8.715,2 9.567,7 9.807,6 5.875,5
Dominikanische Republik 5.074,6 6.571,9 2.890,1 2.296,5 2.937,7 3.064,3 2.388,9 3.976,7
Guinea 4.309,4 11.480,6 6.238,4 2.619,1 632,3 920,3 2.084,4 3.727,9
Liberia 3.240,8 2.366,4 2.916,8 519,8 258,7 975,3 1.253,3 1.864,2
Madagaskar 1.616,7 1.947,9 2.297,3 1.114,1 984,4 583,7 798,4 1.113,4
EU (nicht definierter Ursprung) 6.544,6 33.717,0 83.181,5 97.862,3 62.472,6 50.056,1 77.059,6 122.596,7
Sonstige 19.180,9 22.052,2 17.245,1 11.283,1 5.434,1 4.801,8 2.694,1 2.809,0
Gesamt
337.919,6 397.541,6
435.604,9
448.744,0
469.618,6
469.341,6
441.903,9 447.224,3

Quelle: Statistisches Bundesamt