Größte Lieferländer nach Deutschland 2023

Größte Lieferländer nach Deutschland in Tonnen

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Côte d'Ivoire 208.955,2 172.852,0 196.754,6 234.293,4 252.995,9 217.953,3 191.772,2 226.124,9 188.674,4
Ghana 55.321,4 53.546,6 37.447,7 49.872,5 30.158,8 34.212,5 38.803,3 45.776,9 35.315,5
Ecuador 16.696,7 16.738,3 16.073,6 14.798,4 17.807,5 17.565,3 16.217,5 15.260,5 16.464,7
Nigeria 24.408,9 59.593,5 63.887,7 80.589,5 86.879,4 54.978,6 47.181,5 27.451,9 14.569,1
Kamerun 4.588,9 7.735,1 9.506,2 8.629,8 11.530,8 21.107,9 11.286,4 11.170,1 13.787,4
Peru 9.434,5 10.370,2 9.379,3 8.715,2 9.567,7 9.807,6 5.875,5 6.794,2 6.564,4
Dominikanische Republik 6.571,9 2.890,1 2.296,5 2.937,7 3.064,3 2.388,9 3.976,7 2.204,0 3.871,3
Nicaragua
1.066,8 832,0 876,3 1.176,6 1.170,7 1.202,3 578,8 2.140,2 1.512,7
Madagaskar 1.947,9 2.297,3 1.114,1 984,4 583,7 798,4 1.113,4 1.047,0 1.026,7
Liberia 2.366,4 2.916,8 519,8 258,7 975,3 1.253,3 1.864,2 412,5 262,1
EU (nicht definierter Ursprung) 33.717,0 83.181,5 97.862,3 67.362,4 50.056,1 80.635,8 122.596,7 132.420,4 151.312,7
Sonstige 32.466,1 22.651,5 13.025,9 4.889,8 4.551,4 3.576,2 5.958,1 2.130,6 606,4
Gesamt
397.541,6
435.604,9
448.744,0
469.618,6
469.341,6
441.903,9 447.224,3
473.382,7 433.967,4

Quelle: Statistisches Bundesamt