Verarbeitung von Rohkakao in 1.000 t

EUROPA

1990/1991

bis

1994/1995

1995/1996

bis

1999/2000

2000/2001

bis

2004/2005

2005/2006

bis

2009/2010

2010/2011

bis

2014/2015

2015/2016

bis

2019/2020

2020/2021 2021/2022 2022/2023
2023/2024*
EU darunter: 870,4 966,6 1.085,8 1.252,5 1.362,1 1.531,3 1.559,8 1.552,6 1.592,8 1.538,9
- Deutschland 293,8 234,0 214,8 350,3 410,8 433,6 460,0 440,0 440,0 430,0
- Niederlande 310,4 405,5 447,0 487,0 526,6 578,8 610,0 610,0 600,0 590,0
- Frankreich 84,3 110,2 145,4 155,2 133,6 146,2 136,0 140,0 150,0 140,0
- Spanien 46,5 51,2 61,1 86,6 93,0 63,0 100,0 100,0 100,0 95,0
Russland 46,9 65,7 67,0 61,0 63,5 99,8 70,0 55,0 55,0 50,0
Schweiz 23,0 23,3 24,6 38,4 41,3 51,9 50,0 55,0 56,5 55,0
Ukraine 0,8 7,7 17,8 17,2 18,1 36,7 15,0 10,0 3,1 4,0
Vereinigtes Königreich 157,8 175,0 131,8 120,8 79,5 27,5 100,0 85,0 60,0 60,0
Sonstige 111,5 81,0 15,9 17,4 16,3 16,1 12,7 13,0 25,1 24,0
Europa gesamt 1.210,4 1.319,3 1.342,9 1.507,0 1.580,9 1.677,4 1.807,5 1.770,6 1.792,5
1.731,9

*Schätzung